
| 製品モデル | DS-D6055UN-D/S |
| 画面サイズ | 55インチ |
| 解像度 | 3840× 2160 |
| 有効表示領域 | 1209.6 (H)× 680.4 (V) mm |
| ピクセルピッチ | 0.315 (H) mm× 0.315 (V) mm |
| バックライト | E-LED |
| 視野角 | 178°(水平)/178°(垂直) |
| 輝度 | 500 cd/m² |
| コントラスト比 | 1200:1 |
| 色深度 | 10ビット(8ビット+ FRC) |
| 応答時間 | 8 ms |
| 色域 | 72% NTSC |
| 稼働期間 | 7× 24時間 |
| リフレッシュレート | 60 Hz |
| ヘーズ値 | 20% |
| 画面アスペクト比 | 9 : 16 |
| パネルタイプ | IPS |
| オペレーティングシステム | Android 13 |
| プロセッサー | Cortex-A55、4コア、メイン周波数 1.92 GHz |
| メモリ | 4 GB |
| 内蔵ストレージ | 32 GB EMMC |
| ビデオ&オーディオ入力 | HDMI 2.0 (HDCP 2.2)× 1 |
| ビデオ&オーディオ出力 | スピーカー (8Ω 5 W)×2 |
| ネットワークインターフェース | RJ45×1、Wi-Fi(2.4GHz/5GHz、802.11 a/b/g/n/ac/ax)×1、RS232入力×1、RS232出力×1 |
| データ伝送インターフェース | USB 2.0× 1、USB 3.0× 1、BT 5.4× 1 |
| 使用電源 | 100~240 VAC、50/60 Hz |
| 待機時消費電力 | ≤0.5 W |
| 平均消費電力 | 108 W(標準)、155 W(最大) |
| 動作温度 | 0 °C~40 °C (32 °F~104 °F) |
| 動作湿度 | 10%~80% RH(結露なし) |
| 保管温度 | -20 °C~60 °C (-4 °F~140 °F) |
| 保管湿度 | 10 % ~ 90 % RH (結露なし) |
|
梱包明細書 |
デジタルサイネージ× 1、スタンド× 1、電源コード× 1、リモコン× 1、ユーザーマニュアル× 1、
クイックスタートガイド× 1、規制の遵守および安全に関する情報 × 1、M8 ネジで固定されたスタンド × 6、キー × 2、フットパッド × 4、エネルギー効率ラベル × 1 |
| 取り付けタイプ | 床置き |
| 本体サイズ | 727 (W) mm× 1816 (H) mm× 63.8 (D) mm (スタンドを含む)
727 (W) mm× 1816 (H) mm× 22 (D) mm (スタンドなし) |
| 梱包サイズ(W×H×D) | 840 (W) mm× 1895 (H) mm× 155 (D) mm |
| 本体重量 | 42.7 kg |
| 総重量(梱包を含む) | 47.7 kg |